Bitget AutoPilot
AutoPilot Software — Максимальна Автоматизація на Bitget
Section titled “AutoPilot Software — Максимальна Автоматизація на Bitget”Підтримка AdsPower & Dolphin & Vision Windows / MacOS / Linux
Забудьте про ручну роботу: рішення знайдено
Section titled “Забудьте про ручну роботу: рішення знайдено”Ручне керування акаунтами потребує багато часу, зусиль і пов’язане з ризиком помилок. Для масштабування своїх операцій вам необхідно:
- Регулярно виконувати однотипні дії
- Оптимізувати час
AutoPilot Software вирішує ці проблеми, перетворюючи рутину на автоматичний процес. Інтеграція з AdsPower & Dolphin забезпечує захист цифрових відбитків і безпечну роботу з багатьма акаунтами.
Функціонал Bitget AutoPilot
Section titled “Функціонал Bitget AutoPilot”AutoPilot підтримує безліч автоматизованих дій:
- Реєстрація акаунтів на Bitget: звичайним методом, за посиланням партнера, за реферальним посиланням
- Логін: вхід в акаунт, перевірка верифікації та балансу акаунта
- Перевірка KYC: перевірка рівня верифікації, запис статусу при відхиленому KYC
- Керування 2FA: підключення двофакторної автентифікації та введення кодів
- Отримання адреси депозиту
- Виведення коштів з акаунта
- Додавання адрес у whitelist
- Отримання API-ключів для торгівлі
- Автоматичний трансфер: переведення коштів між рахунками
- Автоматичне очищення кешу: очищення кешу Bitget, коли це потрібно
- Автоматичний трейдинг: торгівля та набивання об’єму у вказаній парі
- Участь у CandyBomb подіях: реєстрація в івенті, перевірка міток
- Перевірка пошт перед запуском
- Підтримка перенаправлення пошти та перевірка кодів підтвердження у папці Spam
- Підрахунок загального прибутку акаунта
- І багато іншого під капотом
Повний список дій (ACTION)
Section titled “Повний список дій (ACTION)”REGISTER — Реєстрація акаунта
Section titled “REGISTER — Реєстрація акаунта”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Потребує | [EMAIL] mail_provider | Поштовий сервіс |
| Потребує | [PROFILE] mail | Поштова адреса |
| Потребує | [EMAIL] mail_password | Пароль пошти / IMAP пароль |
| Опціонально | [PROFILE] bitget_password | Пароль від акаунта (AutoPilot генерує, якщо порожній) |
| Опціонально | [REG] referral_code | Реферальний код або посилання партнера |
| Оновлює | [REG] is_registered | Успішна реєстрація |
LOGIN — Логін в акаунт
Section titled “LOGIN — Логін в акаунт”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Потребує | [REG] is_registered | 1 (зареєстрований) |
| Потребує | [PROFILE] mail | Адреса пошти |
| Потребує | [PROFILE] bitget_password | Пароль від акаунта |
| Опціонально | [2FA] totp_secret_code | Секретний код 2FA |
| Оновлює | [KYC] kyc_status | Рівень і країну верифікації |
| Оновлює | [BALANCE] account_balance | Баланс акаунта в USDT |
DEPOSIT — Отримання адреси депозиту
Section titled “DEPOSIT — Отримання адреси депозиту”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Потребує | [DEPOSIT] deposit_coin | Валюта депозиту |
| Потребує | [DEPOSIT] deposit_chain | Мережа (як на Bitget, наприклад: BSC) |
| Оновлює | [DEPOSIT] deposit_address | Адреса депозиту (формат: адреса:memo) |
2FA — Підключення 2FA
Section titled “2FA — Підключення 2FA”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Оновлює | [2FA] totp_secret_code | Секретний код 2FA |
WHITELIST — Додавання в Whitelist
Section titled “WHITELIST — Додавання в Whitelist”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Потребує | [WHITELIST] whitelist_address | Адреса гаманця |
| Потребує | [WHITELIST] whitelist_chain | Мережа (як на Bitget, наприклад: BSC) |
| Опціонально | [WHITELIST] whitelist_memo | Memo (опціонально) |
| Оновлює | [WHITELIST] whitelist_status | Успішно підключено |
WITHDRAW — Виведення коштів
Section titled “WITHDRAW — Виведення коштів”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Потребує | [WITHDRAW] withdraw_coin | Валюта виведення |
| Потребує | [WITHDRAW] withdraw_chain | Мережа (як на Bitget, наприклад: BSC) |
| Потребує | [WITHDRAW] withdraw_address | Адреса гаманця |
| Опціонально | [WITHDRAW] withdraw_memo | Memo (опціонально) |
| Опціонально | [WITHDRAW] withdraw_amount | Сума в % (100 = все, 50 = половина) |
TRADING — Торгівля
Section titled “TRADING — Торгівля”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Потребує | [TRADING] trading_coin | Актив для торгівлі (наприклад: BTC) |
| Потребує | [TRADING] trading_amount | Розмір ордера в USDT |
| Потребує | [TRADING] trading_cycles | Кількість циклів купівлі-продажу |
CB — CandyBomb
Section titled “CB — CandyBomb”| Параметр | Стовпець | Опис |
|---|---|---|
| Потребує | [CB] code | Код події з посилання |
SELL — Продаж усіх активів
Section titled “SELL — Продаж усіх активів”Продаж усіх активів на SPOT рахунку по маркету за USDT.
PROFIT — Підрахунок прибутку
Section titled “PROFIT — Підрахунок прибутку”Формула: сума виведень - сума депозитів + баланс акаунта.
Зведена таблиця
Section titled “Зведена таблиця”| Дія | Опис | Авто-логін | Авто-2FA |
|---|---|---|---|
REGISTER | Реєстрація | — | — |
LOGIN | Логін | — | — |
DEPOSIT | Адреса депозиту | ✅ | — |
2FA | Підключення 2FA | ✅ | — |
WHITELIST | Whitelist | ✅ | ✅ |
WITHDRAW | Виведення коштів | ✅ | ✅ |
TRADING | Торгівля | ✅ | — |
CB | CandyBomb | ✅ | — |
SELL | Продаж активів | ✅ | — |
PROFIT | Підрахунок прибутку | ✅ | — |
Придбання
Section titled “Придбання”Одразу після покупки ви отримуєте готову збірку для роботи.
Придбати ключ активації для Bitget AutoPilot: https://t.me/buykyc_bot
Разом з ключем ви отримуєте доступ до тематичного чату AutoPilot. Час дії ключа відраховується від першого запуску.